<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micromante &#124; - SocialMedia - Design - Marketing - Developer &#124;&#124;</title>
	<atom:link href="http://www.micromante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micromante.com</link>
	<description>Desarrollo de aplicaciones web, Analisis de proyectos online, Creación de paginas web, Paginas web baratas y con diseño, Actualidad, Novedades, Blog, Noticias, Social</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 18:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Disco Pub Amara</title>
		<link>http://www.micromante.com/01/04/2012/disco-pub-amara/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/01/04/2012/disco-pub-amara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/01/04/2012/disco-pub-amara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cortijillo de Avelina</title>
		<link>http://www.micromante.com/01/09/2011/el-cortijillo-de-avelina/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/01/09/2011/el-cortijillo-de-avelina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/01/09/2011/el-cortijillo-de-avelina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar Facebook Chat antiguo, volver a las listas</title>
		<link>http://www.micromante.com/08/08/2011/usar-facebook-chat-antiguo-volver-a-las-listas/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/08/08/2011/usar-facebook-chat-antiguo-volver-a-las-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Si como a mi, no termina de gustarte el nuevo aspecto del chat de facebook con todos los contactos apilados. Vuelve a la vieja lista con todos los contactos organizados a tu manera. Con estos scripts desarrollaos para Chrome y Firefox tienes la solución rapida para volver al viejo chat. Para instalarlo solo tienes que pulsar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-08-a-las-13.05.26.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1304" title="facebookchat" src="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-08-a-las-13.05.26-1024x326.png" alt="" width="614" height="196" /></a></p>
<p>Si como a mi, no termina de gustarte el nuevo aspecto del chat de facebook con todos los contactos apilados. Vuelve a la vieja lista con todos los contactos organizados a tu manera. Con estos scripts desarrollaos para Chrome y Firefox tienes la solución rapida para volver al viejo chat. Para instalarlo solo tienes que pulsar el link, aceptar el plugin y recarga facebook. Aqui los Links&#8230;</p>
<p><span id="more-1300"></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://userscripts.org/scripts/source/107159.user.js">Script Chrome</a></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://userscripts.org/scripts/source/107159.user.js">Script Firefox</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/08/08/2011/usar-facebook-chat-antiguo-volver-a-las-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgación en Mundo Hacker TV</title>
		<link>http://www.micromante.com/08/08/2011/divulgacion-en-mundo-hacker-tv/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/08/08/2011/divulgacion-en-mundo-hacker-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelaneas]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Mundo Hacker TV es un programa de televisión complementario a NOSOLOMUSICA (Tele5). Se emitiran una serie de capitulos desde el Domingo 7 de Agosto a partir de las 4 de la madrugada, hora hacker. De la mano de Antonio Ramos y su equipo de colaboradores podremos estar  dentro del fascinante mundo del cibercrimen. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mundo Hacker TV es un programa de televisión complementario a NOSOLOMUSICA (Tele5). Se emitiran una serie de capitulos desde el Domingo 7 de Agosto a partir de las 4 de la madrugada, hora hacker. De la mano de Antonio Ramos y su equipo de colaboradores podremos estar  dentro del fascinante mundo del cibercrimen. En este capitulo inicial se habla sobre la clonación de tarjetas, el robo de identidades y más ciberfechorias. Lo más interesante es que además muchos de los retos que se hablan se prueban en directo.<span id="more-1292"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-08-a-las-11.34.58.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1295" title="MundoHackerTvCabecera" src="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-08-a-las-11.34.58-1024x373.png" alt="" width="574" height="209" /></a></p>
<p>Podeis seguir este programa en el canal <a href="http://www.globbtv.com/mundohackertv" target="_blank">globbtv.com/mundohackertv</a> o bien en Tele5 desde el Domingo 7 en Directo a las 4 de la madrugada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/08/08/2011/divulgacion-en-mundo-hacker-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de influencia social KLOUT</title>
		<link>http://www.micromante.com/06/08/2011/medidor-de-influencia-social-klout/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/06/08/2011/medidor-de-influencia-social-klout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[En los ultimos años las cosas estan cambiando y la influencia social cada vez es más importante. Por eso, en ocasiones es necesario saber si estamos desarrollando nuestra marca personal en buena dirección. Con la herramienta online Klout podremos conocer nuestra influencia. Para ello lo que hacemos es linkar nuestro perfil facebook, foursquare y twitter (proximamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/klout-logo-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1284" title="klout" src="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/klout-logo-1.png" alt="" width="127" height="76" /></a>En los ultimos años las cosas estan cambiando y la influencia social cada vez es más importante. Por eso, en ocasiones es necesario saber si estamos desarrollando nuestra marca personal en buena dirección.</p>
<p>Con la herramienta online Klout podremos conocer nuestra influencia. Para ello lo que hacemos es linkar nuestro perfil facebook, foursquare y twitter (proximamente google+). Una vez esta linkado la aplicación realiza un calculo de 0 a 100 sobre nuestra posicion de influenciador y nos asigna una nota. Esa será la nota media que tenemos en la aplicación.</p>
<p>Por otro lado nos crea una grafica donde nos posiciona con respecto a la gente y nos asigna el perfil que más nos encaja. Todo esto en funciona de lo que hablamos, compartimos, la velocidad con la que realizamos las tareas y nuestros contenidos.</p>
<p><a href="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-06-a-las-18.39.26.png"><img class="size-large wp-image-1285 aligncenter" title="Captura de pantalla 2011-08-06 a la(s) 18.39.26" src="http://www.micromante.com/imagenes/2011/08/Captura-de-pantalla-2011-08-06-a-las-18.39.26-1024x581.png" alt="" width="614" height="349" /></a>Las influencias a través de redes sociales están creciendo, pero en un futuro muy cercano las empresas y compañias la utilizaran para mejorar su publicidad y poder ofrecer ofertas a influenciadores que traigan nuevos clientes.</p>
<p>Prueba aquí: <a href="http://www.klout.com" target="_blank">Klout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/06/08/2011/medidor-de-influencia-social-klout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shotokan Levante</title>
		<link>http://www.micromante.com/02/08/2011/shotokan-levante/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/02/08/2011/shotokan-levante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nombre: Shotokan Levante Tipo: Deporte Url: http://www.shotokanlevante.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre: Shotokan Levante<br />
Tipo: Deporte<br />
Url: <a href="http://www.shotokanlevante.com">http://www.shotokanlevante.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/02/08/2011/shotokan-levante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento Dropbox</title>
		<link>http://www.micromante.com/23/02/2011/eficiencia-en-almacenamiento-2-0-dropbox/</link>
		<comments>http://www.micromante.com/23/02/2011/eficiencia-en-almacenamiento-2-0-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Social 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micromante.com/blog/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de tendencias 2.0 creo que uno de los puntos a tener en cuenta es la posibilidad de almacenar contenido en la nube. Hoy en día existen muchas alternativas que pueden complacer nuestros deseos mas ocultos. Es decir, dependiendo del uso que se le valla a dar, la privacidad que necesitemos y el numero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.micromante.com/imagenes/2011/02/imagem_dropbox01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1200" title="imagem_dropbox01" src="http://www.micromante.com/imagenes/2011/02/imagem_dropbox01-300x244.jpg" alt="" width="210" height="171" /></a>Cuando hablamos de tendencias 2.0 creo que uno de los puntos a tener en cuenta es la posibilidad de almacenar contenido en la nube. Hoy en día existen muchas alternativas que pueden complacer nuestros deseos mas ocultos. Es decir, dependiendo del uso que se le valla a dar, la privacidad que necesitemos y el numero de accesos que se necesitan.</p>
<p>Una de las herramientas mas utilizadas y extendidas a día de hoy es DROPBOX una herramienta de uso gratuito hasta 2GB y otros espacio en su versión PREMIUM. Esta herramientas es capaz de compartir y sincronizar entre varios ordenadores la información que se deposite en su carpeta compartida. Instalando un simple cliente de escritorio en sus múltiples versiones MAC WIN y LINUX podemos empezar a disfrutar de una experiencia única.</p>
<p><a name="more"></a>Existe la posiblidad tambien de compartir carpetas para múltiples uso como puede ser trabajo en equipo o comparticion de documentos con diferentes personas. Desde luego para quien no lo conozca encontrara en el una herramienta potente, rapida y gratuita. Además existe la posiblidad de aumentar su espacio con meras sincronizaciones con facebook y twitter. Yo dispongo de 4GB conseguidos a través de sincronizacion con redes sociales y invitaciones a conocidos.</p>
<p>Podéis encontrar mas información y recursos en su web oficial.<br />WebOficial: <a href="https://www.dropbox.com/">https://www.dropbox.com/</a><br />Manual de Uso: <a href="http://ipsi.uprrp.edu/pdf/Manual_Instalacion_Uso_Dropbox.pdf">Guia Uso Español</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micromante.com/23/02/2011/eficiencia-en-almacenamiento-2-0-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

